Safety glasses 810nm (F22)
Skyddsglasögon
Laser safety spectacle F22P1H02
Laserskyddsglasögonen är särskilt lämpliga för röda och IR-laserdioder vid 808 nm. Inom detta våglängdsområde har skyddsglasögonen fullt skydd enligt EN 207 samt justeringsskydd enligt EN 208.
OTG-GLASÖGON MED FLEXIBLA SKALMAR
Utanpåglasögonen (OTG) med F18-båge kännetecknas av en innovativ skalmdesign. Bågen kan användas utanpå receptbelagda glasögon och det heltäckande filtret ger ett brett synfält utan några hinder. Glasögonen är extremt lättviktiga och ger en nästan perfekt passform för alla huvudformer.
FÖRDELAR
- Låg vikt och väldigt bra passform
- Utbytbara skalmar, utan gångjärn
- Hög mekanisk stabilitet
- Absorberande plastfilter för många våglängder och kombinationer av våglängder
- Lämpliga som utanpåglasögon (OTG) utanpå receptbelagda glasögon
- Utmärkt sikt runtom
- Prisvärd båge helt i plast
Vid leverans ingår ett mjukt fodral och ett snöre för att kunna hänga glasögonen runt halsen.
Tillbehör för
Specifikationer
| Leverantör |
Laservision |
| Applikationsområde |
Podiatri, Ögon |
| Båge | F22 |
| Glasögontyp | OTG – Utanpåglasögon |
| Dämning | Ingen dämpning |
| Egenskaper | Lätt vikt |
| Skyddsklass | EN 207 fullt skydd, EN 208 justeringsskydd |
| Skyddsnivåer | 625nm-820nm |
| Skyddsomfång | Nära infraröd, synlig |
| Filter | P1H02 |
| Beläggning | Ingen beläggning |
| Filterfärg | Ljusgrön |
| Filtermaterial | Plast |
| Filtertjocklek | ca. 2mm |
| Filterteknologi | Absorptionsfilter |
| VLT | ca 42 % |
| Visuell ljusstyrka | Bra |
| Färgigenkänning | Bra |
| Certifiering | CE |
Skyddsnivåer
| VÅGLÄNGD (nm) | OD | DRIFTLÄGE/TESTAD SKYDDSNIVÅ |
| 625 - <660 | (OD1-2+) | 0,01W 2x10E-6J RB1 (OD1-2) |
| 660 - 675 | (OD2-3+) | 0,1W 2x10E-5J RB2 (OD2-3) |
| 660 - <682 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| 682 - <692 | (OD3+) | DIRM LB3 |
| 692 - <700 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 700 - <755 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| 755 - <760 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| 760 - 810 | (OD7+) | D LB6 + IR LB7 + M LB7Y |
| >810 - 820 | (OD5+) | DIRM LB5 |
Liknande tillbehör