Dual-Band WIFI, Ethernet, USB och Bluetooth gör att du kan ansluta till andra enheter eller ditt nätverk. Stor pekskärm med hög upplösning och HDMI-utgång. Det finns också gott om plats för att lagra bilder, med en stor högpresterande SSD-enhet och flexibla exportfunktioner, inklusive DICOM-kompatibilitet.
Specifikationer |
|
---|---|
Referens | 138090 |
Leverantör | Sonomed Escalon |
Behandling |
|
Applikationer |
|
Kontroller | USB-fotpedal Trådlös keyboard och mus |
Dator | Intel Pentium N4200 1.1 GHz (2.0 GHz turbo) quad-core |
Systemminne | 8 GB DDR3L 1600 MHz |
Hårddisk | 500 GB SSD solid-state drive (standard) 1 TB SSD solid-state drive (tillval) |
Operativsystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 Flerspråkig LTSC-version garanterar 10 års säkerhetsuppdateringar utan krav på versionsuppgradering |
Anslutningar |
|
Datautbyte | DICOM-kompatibel (tillval) |
Skrivare | Alla Windows-kompatibla skrivare |
Rapporter | Detaljerade undersökningsrapporter för utskrift eller export |
Dimensioner (konsol) | 33.8 x 20.3 x 5.1 cm |
Vikt | 2.1 kg |
Effekt | 100-240 VAC, 50/60 Hz Strömförsörjning av medicinsk kvalitet med automatisk växling |
Ultraljudssonder | Förseglade och magnetiska 12 MHz B-sonder eller 20 MHz B-sonder med fokuserande givare |
Skanningsinställningar | Valbara profiler för skanningsinställningar för att optimera bildkvaliteten, inklusive förinställningar för orbita, glaskroppen, retinans yta och retina/koroidea |
Skanningsprovtagning | Skanning med 256 strålar, med 2048 punkter för varje stråle (över en halv miljon punkter per givarsvep) |
Skanningskontroller | Fullt justerbar tidvarierande förstärkning (TVG), baslinje, logaritmisk förstärkning (log gain) och exponentiell förstärkning (e-gain) Justerbar hastighet (för ögon med silikonolja) |
Indikator för skanningsposition | Val av axiell eller longitudinell skannerposition med ett klick Friformstext för detaljer om skanningsposition som automatiskt antecknas på bilder och videoklipp |
Videoklipp | Spela in och lagra videoklipp med upp till 20 bilder per sekund Spela upp videoklipp i realtid, skalbar slowmotion eller bild-för-bild Spara upp till 12 videoklipp per undersökning, lägg enkelt till eller ta bort videoklipp från undersökningsrapporten |
Bilder | Spara ett obegränsat antal enskilda bilder från videoklipp som separata bilder, komplett med anteckning(ar) |
A-Scan-spårning | Lägg en valfri A-Scan-spårning ovanpå på bilder med en enda knapptryckning |
Mätningar | Obegränsat antal mätningar med linjära mätmarkörer (calipers) och vinkelmätverktyg |
Är du intresserad av att köpa denna produkt eller har du några frågor?
Kontakta Hans Hellichius:
+46 (0)44 - 20 24 78